Od tego roku osoby rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych mogą zadecydować o przekazaniu już nie 1%, lecz 1,5% podatku dochodowego wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
Przekazując 1,5% podatku dochodowego, korzystamy z możliwości samodzielnego zadecydowania, gdzie trafi część naszego podatku. Zachęcamy do przekazania 1,5% kołobrzeskim organizacjom, dzięki czemu wspieramy ich działalność statutową.
Kto może przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom mającym status pożytku publicznego?
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
- emeryci, jeśli samodzielnie wypełnią formularz PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich PIT-OP
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zaktualizowany 13 lutego 2023 roku
| KRS | NIP | Nazwa OPP | 
| 0000023368 | 6711572917 | KOŁOBRZESKA IZBA GOSPODARCZA | 
| 0000080850 | 6711654549 | FUNDACJA "BEZPIECZNY POWIAT" W KOŁOBRZEGU | 
| 0000105808 | 6711615905 | STOWARZYSZENIE AMAZONEK W KOŁOBRZEGU | 
| 0000108407 | 6711631844 | STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "FENIKS" W KOŁOBRZEGU | 
| 0000164182 | 6711030458 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KOŁOBRZEGU | 
| 0000267934 | 6711742986 | STOWARZYSZENIE "VICTORIA" DLA OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ | 
| 0000287972 | 6711752996 | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-"REKS" | 
| 0000324651 | 9282034226 | BELLALA VITA | 
| 0000377017 | 6711801281 | KOŁOBRZESKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z AUTYZMEM | 
| 0000394819 | 6711809615 | UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W KOŁOBRZEGU | 
| 0000467133 | 6711813947 | STOWARZYSZENIE KROPKA - WOLNI OD UZALEŻNIEŃ | 
| 0000474371 | 6711814131 | FUNDACJA INTEGRACJA ŚRODOWISK EDUKACYJNYCH "MORSKA KRAINA" | 
| 0000543631 | 6711816992 | "UWIERZCIE W NAS-NA RZECZ OSÓB, KTÓRYM WĘDRUJE SIĘ TROCHĘ TRUDNIEJ ..." W KOŁOBRZEGU | 
| 0000553785 | 6711817402 | FUNDACJA "NA PRZEKÓR PRZECIWNOŚCIOM" | 
Pełen wykaz organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz wyszukiwarka podmiotów znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/
Aktualnie w wykazie znajduje się 14 kołobrzeskich OPP, ale warto pamiętać również o organizacjach ogólnokrajowych, które aktywnie działają na rzecz kołobrzeżan.




 
 
 

 
 
 
.png)









